<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:amp="http://www.adobe.com/amp/1.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Illustrator Screencast</title>
	<atom:link href="http://illustrator-screencast.de/?feed=podcast" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://illustrator-screencast.de</link>
	<description>Video-Tutorials zu Adobe Illustrator - jede Woche neu</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:00:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;video2brain GmbH </copyright>
		<managingEditor>office@illustrator-screencast.de (video2brain GmbH)</managingEditor>
		<webMaster>office@illustrator-screencast.de(video2brain GmbH)</webMaster>
		<category>Software How-To</category>
		<amp:logo></amp:logo>
		<amp:halfBanner></amp:halfBanner>
		<amp:banner></amp:banner>
		<amp:background></amp:background>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Illustrator Screencast bietet Ihnen jede Woche ein neues Video-Tutorial. Die besten Trainer im deutschsprachigen Raum zeigen Ihnen alles rund um Adobe Illustrator.</itunes:summary>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Software How-To"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Education">
  <itunes:category text="Education Technology"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Education">
  <itunes:category text="Training"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>video2brain GmbH</itunes:name>
			<itunes:email>office@illustrator-screencast.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://illustrator-screencast.de/wp-content/feed_images/illustrator_300x300.jpg" />
		<image>
			<url>http://illustrator-screencast.de/wp-content/feed_images/illustrator_144x144.jpg</url>
			<title>Illustrator Screencast</title>
			<link>http://illustrator-screencast.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Episode 171: Logos vektorisieren - Schatten und Hintergrund</title>
		<link>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep171-logos-vektorisieren-schatten-und-hintergrund/</link>
		<comments>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep171-logos-vektorisieren-schatten-und-hintergrund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Logos vektorisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustrator-screencast.de/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Nun fehlt nur noch der Hintergrund. Sehen Sie in diesem Video, wie Sie den Hintergrund erstellen, anpassen und anschließend dem gesamten Objekt noch einen Schatteneffekt hinzufügen.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun fehlt nur noch der Hintergrund. Sehen Sie in diesem Video, wie Sie den Hintergrund erstellen, anpassen und anschließend dem gesamten Objekt noch einen Schatteneffekt hinzufügen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep171-logos-vektorisieren-schatten-und-hintergrund/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://illustrator-screencast.de/podpress_trac/feed/598/0/illustrator_podcast_episode_171.m4v" length="17519664" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://illustrator-screencast.de/wp-content/uploads/illustrator/thumb/illustrator_podcast_episode_171_small.jpg" />
<itunes:duration>5:57</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Nun fehlt nur noch der Hintergrund. Sehen Sie in diesem Video, wie Sie den Hintergrund erstellen, anpassen und anschließend dem gesamten Objekt noch einen Schatteneffekt ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Nun fehlt nur noch der Hintergrund. Sehen Sie in diesem Video, wie Sie den Hintergrund erstellen, anpassen und anschließend dem gesamten Objekt noch einen Schatteneffekt hinzufügen.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 170: Logos vektorisieren - Interaktiv malen</title>
		<link>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep170-logos-vektorisieren-interaktiv-malen/</link>
		<comments>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep170-logos-vektorisieren-interaktiv-malen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Logos vektorisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustrator-screencast.de/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie die Rastereinteilung der Melone einmal erstellt und die originalen Farben aufgenommen, dann können Sie die einzelnen Elemente blitzschnell einfärben. Wie? Mit Hilfe des Interaktiv-malen-Werkzeugs.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haben Sie die Rastereinteilung der Melone einmal erstellt und die originalen Farben aufgenommen, dann können Sie die einzelnen Elemente blitzschnell einfärben. Wie? Mit Hilfe des Interaktiv-malen-Werkzeugs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep170-logos-vektorisieren-interaktiv-malen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://illustrator-screencast.de/podpress_trac/feed/596/0/illustrator_podcast_episode_170.m4v" length="7165635" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://illustrator-screencast.de/wp-content/uploads/illustrator/thumb/illustrator_podcast_episode_170_small.jpg" />
<itunes:duration>2:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Haben Sie die Rastereinteilung der Melone einmal erstellt und die originalen Farben aufgenommen, dann können Sie die einzelnen Elemente blitzschnell einfärben. Wie? Mit Hilfe des ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Haben Sie die Rastereinteilung der Melone einmal erstellt und die originalen Farben aufgenommen, dann können Sie die einzelnen Elemente blitzschnell einfärben. Wie? Mit Hilfe des Interaktiv-malen-Werkzeugs.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 169: Logos vektorisieren - Drehen</title>
		<link>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep169-logos-vektorisieren-drehen/</link>
		<comments>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep169-logos-vektorisieren-drehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Logos vektorisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustrator-screencast.de/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Die kecke Darstellung der Wassermelone ist ein toller Wurf, erschwert aber das Erstellen der Vektorelemente. Erleichtern Sie sich Ihre Arbeit, indem Sie das Originalobjekt einfach drehen.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die kecke Darstellung der Wassermelone ist ein toller Wurf, erschwert aber das Erstellen der Vektorelemente. Erleichtern Sie sich Ihre Arbeit, indem Sie das Originalobjekt einfach drehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep169-logos-vektorisieren-drehen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://illustrator-screencast.de/podpress_trac/feed/594/0/illustrator_podcast_episode_169.m4v" length="8785080" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://illustrator-screencast.de/wp-content/uploads/illustrator/thumb/illustrator_podcast_episode_169_small.jpg" />
<itunes:duration>2:55</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Die kecke Darstellung der Wassermelone ist ein toller Wurf, erschwert aber das Erstellen der Vektorelemente. Erleichtern Sie sich Ihre Arbeit, indem Sie das Originalobjekt einfach ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die kecke Darstellung der Wassermelone ist ein toller Wurf, erschwert aber das Erstellen der Vektorelemente. Erleichtern Sie sich Ihre Arbeit, indem Sie das Originalobjekt einfach drehen.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 168: Logos vektorisieren - Nachjustieren</title>
		<link>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep168-logos-vektorisieren-nachjustieren/</link>
		<comments>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep168-logos-vektorisieren-nachjustieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Logos vektorisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustrator-screencast.de/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Das Logo sieht zwar schon ganz gut aus, wirkt aber noch etwas unprofessionell? Dann justieren Sie doch alle Einstellungen so lange nach, bis das Logo perfekt ist. Dafür gibt&#8217;s natürlich den ein oder anderen Trick.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Logo sieht zwar schon ganz gut aus, wirkt aber noch etwas unprofessionell? Dann justieren Sie doch alle Einstellungen so lange nach, bis das Logo perfekt ist. Dafür gibt&#8217;s natürlich den ein oder anderen Trick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep168-logos-vektorisieren-nachjustieren/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://illustrator-screencast.de/podpress_trac/feed/539/0/illustrator_podcast_episode_168.m4v" length="12422775" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://illustrator-screencast.de/wp-content/uploads/illustrator/thumb/illustrator_podcast_episode_168_small.jpg" />
<itunes:duration>4:57</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Das Logo sieht zwar schon ganz gut aus, wirkt aber noch etwas unprofessionell? Dann justieren Sie doch alle Einstellungen so lange nach, bis das Logo ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Das Logo sieht zwar schon ganz gut aus, wirkt aber noch etwas unprofessionell? Dann justieren Sie doch alle Einstellungen so lange nach, bis das Logo perfekt ist. Dafür gibt's natürlich den ein oder anderen Trick.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 167: Logos vektorisieren - Transparenz</title>
		<link>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep167-logos-vektorisieren-transparenz/</link>
		<comments>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep167-logos-vektorisieren-transparenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Logos vektorisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustrator-screencast.de/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Selbstverständlich können Sie in Illustrator jedes Farbfeld transparent gestalten. Wie Sie es schaffen, dass die drei Wellen transparent erscheinen und sich gegenseitig in der Deckkraft verstärken, erfahren Sie in diesem Video.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selbstverständlich können Sie in Illustrator jedes Farbfeld transparent gestalten. Wie Sie es schaffen, dass die drei Wellen transparent erscheinen und sich gegenseitig in der Deckkraft verstärken, erfahren Sie in diesem Video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep167-logos-vektorisieren-transparenz/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://illustrator-screencast.de/podpress_trac/feed/535/0/illustrator_podcast_episode_167.m4v" length="6630548" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://illustrator-screencast.de/wp-content/uploads/illustrator/thumb/illustrator_podcast_episode_167_small.jpg" />
<itunes:duration>2:20</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Selbstverständlich können Sie in Illustrator jedes Farbfeld transparent gestalten. Wie Sie es schaffen, dass die drei Wellen transparent erscheinen und sich gegenseitig in der Deckkraft ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Selbstverständlich können Sie in Illustrator jedes Farbfeld transparent gestalten. Wie Sie es schaffen, dass die drei Wellen transparent erscheinen und sich gegenseitig in der Deckkraft verstärken, erfahren Sie in diesem Video.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 166: Logos vektorisieren - Transformieren</title>
		<link>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep166-logos-vektorisieren-transformieren/</link>
		<comments>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep166-logos-vektorisieren-transformieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Logos vektorisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustrator-screencast.de/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Aus eins mach drei! Mit dem Aussehenbedienfeld können Sie jedes Objekt beliebig oft duplizieren und in seiner Position verändern. Wie&#8217;s geht? Ganz einfach mit Hilfe des Transformationsfilters.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus eins mach drei! Mit dem Aussehenbedienfeld können Sie jedes Objekt beliebig oft duplizieren und in seiner Position verändern. Wie&#8217;s geht? Ganz einfach mit Hilfe des Transformationsfilters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep166-logos-vektorisieren-transformieren/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://illustrator-screencast.de/podpress_trac/feed/533/0/illustrator_podcast_episode_166.m4v" length="10805708" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://illustrator-screencast.de/wp-content/uploads/illustrator/thumb/illustrator_podcast_episode_166_small.jpg" />
<itunes:duration>4:46</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Aus eins mach drei! Mit dem Aussehenbedienfeld können Sie jedes Objekt beliebig oft duplizieren und in seiner Position verändern. Wie's geht? Ganz einfach mit Hilfe ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Aus eins mach drei! Mit dem Aussehenbedienfeld können Sie jedes Objekt beliebig oft duplizieren und in seiner Position verändern. Wie's geht? Ganz einfach mit Hilfe des Transformationsfilters.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 165: Logos vektorisieren - Grundformen</title>
		<link>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep165-logos-vektorisieren-grundformen/</link>
		<comments>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep165-logos-vektorisieren-grundformen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Logos vektorisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustrator-screencast.de/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Viele Grafiken können Sie einfach mit Hilfe der Grundformen erstellen. Welche Vorteile das bietet und wie praktisch der Einsatz von Farbfeldern ist, sehen Sie in diesem Video.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Grafiken können Sie einfach mit Hilfe der Grundformen erstellen. Welche Vorteile das bietet und wie praktisch der Einsatz von Farbfeldern ist, sehen Sie in diesem Video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep165-logos-vektorisieren-grundformen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://illustrator-screencast.de/podpress_trac/feed/531/0/illustrator_podcast_episode_165.m4v" length="13562193" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://illustrator-screencast.de/wp-content/uploads/illustrator/thumb/illustrator_podcast_episode_165_small.jpg" />
<itunes:duration>6:54</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Viele Grafiken können Sie einfach mit Hilfe der Grundformen erstellen. Welche Vorteile das bietet und wie praktisch der Einsatz von Farbfeldern ist, sehen Sie in ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Viele Grafiken können Sie einfach mit Hilfe der Grundformen erstellen. Welche Vorteile das bietet und wie praktisch der Einsatz von Farbfeldern ist, sehen Sie in diesem Video.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 164: Logos vektorisieren - Die Datei vorbereiten</title>
		<link>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep164-logos-vektorisieren-die-datei-vorbereiten/</link>
		<comments>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep164-logos-vektorisieren-die-datei-vorbereiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 18:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Logos vektorisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustrator-screencast.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie ein Logo vektorisieren wollen, wissen Sie bereits sehr genau, wie das Ergebnis aussehen soll. Dementsprechend einfach ist es, die Datei so vorzubereiten, dass Sie damit flexibel und schnell arbeiten können.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie ein Logo vektorisieren wollen, wissen Sie bereits sehr genau, wie das Ergebnis aussehen soll. Dementsprechend einfach ist es, die Datei so vorzubereiten, dass Sie damit flexibel und schnell arbeiten können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep164-logos-vektorisieren-die-datei-vorbereiten/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://illustrator-screencast.de/podpress_trac/feed/529/0/illustrator_podcast_episode_164.m4v" length="7715173" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://illustrator-screencast.de/wp-content/uploads/illustrator/thumb/illustrator_podcast_episode_164_small.jpg" />
<itunes:duration>3:32</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Wenn Sie ein Logo vektorisieren wollen, wissen Sie bereits sehr genau, wie das Ergebnis aussehen soll. Dementsprechend einfach ist es, die Datei so vorzubereiten, dass ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Wenn Sie ein Logo vektorisieren wollen, wissen Sie bereits sehr genau, wie das Ergebnis aussehen soll. Dementsprechend einfach ist es, die Datei so vorzubereiten, dass Sie damit flexibel und schnell arbeiten können.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 163: Inspirationsquelle</title>
		<link>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep163-inspirationsquelle/</link>
		<comments>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep163-inspirationsquelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 18:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Modedesign]]></category>

		<category><![CDATA[Technische Zeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustrator-screencast.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video-Training haben Sie gelernt, wie Sie in Illustrator eine technische Zeichnung anfertigen. Dieses Video ist eine Inspirationsquelle, die Sie als Basis für Ihr erstes selbst gezeichnetes Tank Top nützen können.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Video-Training haben Sie gelernt, wie Sie in Illustrator eine technische Zeichnung anfertigen. Dieses Video ist eine Inspirationsquelle, die Sie als Basis für Ihr erstes selbst gezeichnetes Tank Top nützen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep163-inspirationsquelle/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://illustrator-screencast.de/podpress_trac/feed/527/0/illustrator_podcast_episode_163.m4v" length="4027187" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://illustrator-screencast.de/wp-content/uploads/illustrator/thumb/illustrator_podcast_episode_163_small.jpg" />
<itunes:duration>0:58</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>In diesem Video-Training haben Sie gelernt, wie Sie in Illustrator eine technische Zeichnung anfertigen. Dieses Video ist eine Inspirationsquelle, die Sie als Basis für Ihr ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>In diesem Video-Training haben Sie gelernt, wie Sie in Illustrator eine technische Zeichnung anfertigen. Dieses Video ist eine Inspirationsquelle, die Sie als Basis für Ihr erstes selbst gezeichnetes Tank Top nützen können.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 162: Schnitte präsentieren</title>
		<link>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep162-schnitte-prasentieren/</link>
		<comments>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep162-schnitte-prasentieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Modedesign]]></category>

		<category><![CDATA[Technische Zeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustrator-screencast.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Zum Abschluss sollten Sie beide Ansichten nebeneinander platzieren. Lernen Sie in diesem Video, wie Sie Vorder- und Rückenteil am besten darstellen.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Abschluss sollten Sie beide Ansichten nebeneinander platzieren. Lernen Sie in diesem Video, wie Sie Vorder- und Rückenteil am besten darstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep162-schnitte-prasentieren/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://illustrator-screencast.de/podpress_trac/feed/525/0/illustrator_podcast_episode_162.m4v" length="5562440" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://illustrator-screencast.de/wp-content/uploads/illustrator/thumb/illustrator_podcast_episode_162_small.jpg" />
<itunes:duration>1:32</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Zum Abschluss sollten Sie beide Ansichten nebeneinander platzieren. Lernen Sie in diesem Video, wie Sie Vorder- und Rückenteil am besten darstellen. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Zum Abschluss sollten Sie beide Ansichten nebeneinander platzieren. Lernen Sie in diesem Video, wie Sie Vorder- und Rückenteil am besten darstellen.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 161: Grundform</title>
		<link>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep161-grundform/</link>
		<comments>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep161-grundform/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 18:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Modedesign]]></category>

		<category><![CDATA[Technische Zeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustrator-screencast.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Video demonstriert, wie Sie am besten die Grundform einer Hose zeichnen. Dabei erhalten Sie praktische Tipps und Sie erfahren, worauf Sie in diesem Arbeitsschritt unbedingt achten sollten.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Video demonstriert, wie Sie am besten die Grundform einer Hose zeichnen. Dabei erhalten Sie praktische Tipps und Sie erfahren, worauf Sie in diesem Arbeitsschritt unbedingt achten sollten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep161-grundform/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://illustrator-screencast.de/podpress_trac/feed/523/0/illustrator_podcast_episode_161.m4v" length="17377414" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://illustrator-screencast.de/wp-content/uploads/illustrator/thumb/illustrator_podcast_episode_161_small.jpg" />
<itunes:duration>6:22</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Dieses Video demonstriert, wie Sie am besten die Grundform einer Hose zeichnen. Dabei erhalten Sie praktische Tipps und Sie erfahren, worauf Sie in diesem Arbeitsschritt ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Dieses Video demonstriert, wie Sie am besten die Grundform einer Hose zeichnen. Dabei erhalten Sie praktische Tipps und Sie erfahren, worauf Sie in diesem Arbeitsschritt unbedingt achten sollten.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 160: Hilfslinienraster</title>
		<link>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep160-hilfslinienraster/</link>
		<comments>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep160-hilfslinienraster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 18:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Modedesign]]></category>

		<category><![CDATA[Technische Zeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illustrator-screencast.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Das Hilfslinienraster ermöglicht es Ihnen, eine exakte Zeichnung zu erstellen. Legen Sie dieses Raster mit Hilfe des Liniensegment-Werkzeugs an – ein wenig Arbeit, die sich lohnt.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Hilfslinienraster ermöglicht es Ihnen, eine exakte Zeichnung zu erstellen. Legen Sie dieses Raster mit Hilfe des Liniensegment-Werkzeugs an – ein wenig Arbeit, die sich lohnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illustrator-screencast.de/blog/illustrator-ep160-hilfslinienraster/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://illustrator-screencast.de/podpress_trac/feed/521/0/illustrator_podcast_episode_160.m4v" length="11474667" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://illustrator-screencast.de/wp-content/uploads/illustrator/thumb/illustrator_podcast_episode_160_small.jpg" />
<itunes:duration>4:19</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Das Hilfslinienraster ermöglicht es Ihnen, eine exakte Zeichnung zu erstellen. Legen Sie dieses Raster mit Hilfe des Liniensegment-Werkzeugs an – ein wenig Arbeit, die sich ...</itunes:subtitle>
